恵庭市黄金中央 K様邸
![]()
家族構成:夫婦2人(30代)+子1人
延床面積:33.78坪 4LDK
| 月 | 電気使用料金 [A](円) | 太陽光発電 売電金額 [B](円) | 支払電気料金 [A-B](円) | 使用電力 (kWh) | 売電電力 (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/1月 | 31,410 | 3,504 | 27,906 | 2,480 | 73 |
| 2月 | 25,224 | 2,592 | 22,632 | 2,063 | 54 |
| 3月 | 18,875 | 8,976 | 9,899 | 1,780 | 187 |
| 4月 | 14,537 | 15,024 | -487 | 1,451 | 313 |
| 5月 | 13,048 | 14,304 | -1,256 | 1,251 | 298 |
| 6月 | 9,733 | 15,984 | -6,251 | 838 | 333 |
| 7月 | 7,290 | 16,512 | -9,222 | 599 | 344 |
| 8月 | 6,576 | 18,336 | -11,760 | 507 | 382 |
| 9月 | 5,121 | 15,312 | -10,191 | 343 | 319 |
| 10月 | 5,445 | 11,952 | -6,507 | 408 | 249 |
| 11月 | 12,445 | 9,936 | 2,509 | 1,050 | 207 |
太陽光発電を「3.8KW」搭載しています。
・「A」=毎月使用している電気代です。
・「B」=毎月「ほくでん」が買い取った余剰の電気料金です。
・「C」=使用している電気料金と買い取ってくれた電気料金との差額です。