気になる電気代を公開

お客様に1ヶ月の電気代を聞きました

千歳市上長都 M様邸

M様邸

家族構成:夫婦2人(30代)+子1人

延床面積:34坪 4LDK

電気使用料金
[A](円)
太陽光発電
売電金額
[B](円)
支払電気料金
[A-B](円)
使用電力
(kWh)
売電電力
(kWh)
2011/1月 30,783 - 30,783 2,471 -
2月 22,271 - 22,271 1,827 -
3月 20,998 - 20,998 1,773 -
4月 14,020 - 14,020 1,126 -
5月 13,511 - 13,511 1,124 -
6月 9,725 - 9,725 611 -
7月 9,807 - 9,807 589 -
8月 10,693 - 10,693 612 -
9月 10,546 - 10,546 603 -
10月 10,377 - 10,377 717 -
11月 14,333 - 14,333 1,075 -
12月 27,367 - 27,367 1,079 -
2012/1月 31,463 - 31,463 2,369 -
2月 26,507 - 26,507 1,906 -
3月 22,818 - 22,818 1,753 -

このページの先頭へ