
| 工法 | 2×4工法 |
|---|---|
| 基礎断熱 | 耐圧盤式グリットポストべた基礎工法 |
| オール電化 | 給湯/エコキュート(フルオート460L) 暖房/ヒートポンプ(エコヌクール) |
| オール床暖房 | 1階/土間蓄熱式温水床暖房 2階/床下パイピング式温水床暖房 |
| 外側付加断熱 (内外両断熱) | 内断熱/高性能GW@90mm(24kg相当) 外断熱/抽出法PF版@30mm(B類1種) |
| 外壁材 | タイル外壁(INAX無機質セラミック外壁材) |
| 1F床面積 | 2F床面積 | 延床面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 70.83m²(21.42坪) | 56.31m²(17.03坪) | 127.14m²(38.45坪) | 253.63m²(76.72坪) |
-
モデルハウス周辺地図
-
1階平面図・配置図
-
2階平面図

| 工法 | 2×4工法 |
|---|---|
| 基礎断熱 | 耐圧盤式グリットポストべた基礎工法 |
| オール電化 | 給湯/エコキュート(フルオート460L) 暖房/ヒートポンプ(エコヌクール) |
| オール床暖房 | 1階/土間蓄熱式温水床暖房 2階/床下パイピング式温水床暖房 |
| 外側付加断熱 (内外両断熱) | 内断熱/高性能GW@90mm(24kg相当) 外断熱/抽出法PF版@30mm(B類1種) |
| 1F床面積 | 2F床面積 | 延床面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 63.10m²(19.08坪) | 54.87m²(16.59坪) | 117.97m²(35.68坪) | 229.22m²(69.33坪) |
-
モデルハウス周辺地図
-
1階平面図・配置図
-
2階平面図


![]()
| 工法 | 2×4工法 |
|---|---|
| 基礎断熱 | 耐圧盤式べた基礎工法 |
| オール電化 | 給湯/エコキュート(フルオート370L) 暖房/ヒートポンプ式温水床暖房 |
| オール床暖房 | 1階/床下パイピング式温水床暖房 |
| 外側付加断熱 (内外両断熱) | 内断熱/高性能GW@90mm(24kg相当) 外断熱/抽出法PF版@30mm(B類1種) |
| 1F床面積 | 建築面積 | 延床面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 85.80m²(25.95坪) | 90.02m²(27.23坪) | 85.80m²(25.95坪) | 225.70m²(68.27坪) |
-
モデルハウス周辺地図
-
1階平面図・配置図


![]()
| 工法 | 2×4工法 |
|---|---|
| 基礎断熱 | 耐圧盤式グリットポストべた基礎工法 |
| オール電化 | 給湯/エコキュート(フルオート370L) 暖房/ヒートポンプ(エコヌクール) |
| オール床暖房 | 1階/土間蓄熱式温水床暖房 2階/床下パイピング式温水床暖房 |
| 外側付加断熱 (内外両断熱) | 内断熱/高性能GW@90mm(24kg相当) 外断熱/抽出法PF版@30mm(B類1種) |
| 1F床面積 | 2F床面積 | 延床面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 61.30m²(18.54坪) | 45.54m²(13.77坪) | 106.84m²(32.31坪) | 214.88m²(65.00坪) |
-
モデルハウス周辺地図
-
1階平面図・配置図
-
2階平面図


![]()
| 工法 | 2×4工法 |
|---|---|
| 基礎断熱 | 耐圧盤式グリットポストべた基礎工法 |
| オール電化 | 給湯/エコキュート(フルオート370L) 暖房/ヒートポンプ式温水床暖房 |
| オール床暖房 | 1階/床下パイピング式温水床暖房 2階/床下パイピング式温水床暖房 |
| 外側付加断熱 (内外両断熱) | 内断熱/高性能GW@90mm(24kg相当) 外断熱/抽出法PF版@30mm(B類1種) |
| 1F床面積 | 2F床面積 | 延床面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 60.22m²(18.21坪) | 52.70m²(15.94坪) | 112.92m²(34.15坪) | 222.66m²(67.35坪) |
-
モデルハウス周辺地図
-
1階平面図・配置図
-
2階平面図




















