ガス-1 エコジョーズ(電気他社) E様邸

  ガス料金 電気料金 電気売電 合計
2023年5月 12161     12161
2023年4月 17790     17790
2023年3月 19671     19671
2023年2月 23210     23210
2023年1月 28654     28654
2022年12月 18805     18805
2022年11月 10928     10928
2022年10月 7108     7108
2022年9月 5796     5796
2022年8月 5565     5565
2022年7月 7917     7917
2022年6月 7791     7791
  165396 0 0 165396

  ガス料金 電気料金 電気売電 合計
2022年5月 11345     11345
2022年4月 14884     14884
2022年3月 15354     15354
2022年2月 16015     16015
2022年1月 19037     19037
2021年12月 13190     13190
2021年11月 8881     8881
2021年10月 4872     4872
2021年9月 4217     4217
2021年8月 4552     4552
2021年7月 5329     5329
2021年6月 6717     6717
  124393 0 0 124393

お問い合わせ

資料請求